Stypendyści roku szk. 2010/2011:
|
imię i nazwisko |
klasa |
rodzaj stypendium |
| Monika Fleszar | 2B - LO | Stypendium Prezesa Rady Ministrów ( za wyniki w nauce; śr: 5,21;wzorowe ) |
| Sebastian Kulikowski | 4T - TZ | Stypendium Prezesa Rady Ministrów ( za wyniki w nauce; śr: 5,65;wzorowe ) |
| Kamil Kościelski | 2 TL – TZ |
Stypendium Starosty Powiatu Świebodzińskiego ( za wyniki w nauce; śr: 4,93;wzorowe ) |
| Małgorzata Meszka | 3 B – LO | Stypendium Starosty Powiatu Świebodzińskiego ( za wyniki w nauce; śr: 4,79;wzorowe ) |
| Krzysztof Paszuk | 4 T - TZ | Stypendium Starosty Powiatu Świebodzińskiego ( za wyniki w nauce; śr: 5,0;wzorowe ) |
| Agnieszka Jaroszewicz | 1B - LO | Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego |
| Mateusz Bak | 1TŻ - TZ | Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego |
| Natalia Smagur | 2 TL – TZ | Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego |
| Daniel Mieszkian | 1TL - TZ | Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego |
| Angelika Paszyk | 2TŻ - TZ | Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego |
| Jędrzej Jasiński | 1TL - TZ | Stypendium Sportowe Starosty Powiatu Świebodzińskiego |
| Sebastian Kulikowski | 4T - TZ | Stypendium Motywacyjne Marszałka Województwa Lubuskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych |
| Krzysztof Paszuk | 4T - TZ | Stypendium Motywacyjne Marszałka Województwa Lubuskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych |
Pobierz: